;
Fuse maualuga tulaga lelei ma tulaga ese le faʻaaogaina i aso uma, faʻateleina le saogalemu o le meafaigaluega, faigofie ma faʻatinoga.
Vave fa'aalili lelei po'o vai vevela ausa.
Fa'aali manino mai le ola o le faamama e fa'amanatu ia te oe e sui.
loka saogalemu tamaiti.Puipuiga-mamago.
Ki / tape i se taimi faatulagaina, faʻaitiitia ai lou faʻaogaina o le malosi.
Fa'ata'ita'iga | AHR2701-2030K2Y; AHR2701-4030K2Y | |
Avanoa Suavai | AHR2701-2030K2Y: 200GPD AHR2701-4030K2Y: 400GPD | |
Malosiaga malūlū | AHR2701-2030K2Y: 4 L/h ≤10 ℃ AHR2701-4030K2Y: 6 L/h ≤10 ℃ | |
Ambient Capacity | 63 L/h | |
Malosiaga Faavevela | AHR2701-2030K2Y: 20 L/h ≥90 ℃ AHR2701-4030K2Y: 30 L/h ≥90 ℃ | |
Filifili | Laasaga 1: PP Laasaga 2: GAC Laasaga 3: PP Laasaga 4: RO Laasaga 5: T33 | |
Tane Vai | AHR2701-2030K2Y - Vai vevela:20L - Vai malulu: 2.5L AHR2701-4030K2Y - Vai vevela: 40L - Vai malulu:2.5L | |
Fa'aaogāga Malosiaga | 220V/50Hz, 3400W - Fa'avevela: 3000W - Compressor malulu: 210W | |
Fua (W*D*H) | AHR2701-2030K2Y: 500*463*1537mm AHR2701-4030K2Y: 500*463*1720mm | |
* Ole ola tautua o le a eseese e tusa ai ma le tafe, laina faʻamalosi |